| Timisoara - Arad - Oradea - Baia Mare | ||
| Ora Plecare | Circula | |
| 05:20 | L, M, Mi, J, V, S, D | |
| Timisoara - Arad - Beius - Albac - Campeni - Abrud | ||
| Ora Plecare | Circula | |
| 05:00 | L, M, Mi, J, V, S, D | |
| Timisoara - Cornesti | ||
| Ora Plecare | Circula | |
| 16:30 | L, M, Mi, J, V | |
| Timisoara - Cerneteaz | ||
| Ora Plecare | Circula | |
| 06:00 | L, M, Mi, J, V | |
| 16:30 | L, M, Mi, J, V | |
| Timisoara - Cerneteaz - Giarmata | ||
| Ora Plecare | Circula | |
| 05:10 | L, M, Mi, J, V | |
| 06:10 | L, M, Mi, J, V | |
| 07:30 | L, M, Mi, J, V, S | |
| 11:00 | L, M, Mi, J, V, S | |
| 14:30 | L, M, Mi, J, V, S | |
| 16:30 | L, M, Mi, J, V | |
| 19:30 | L, M, Mi, J, V, S | |
| 22:40 | L, M, Mi, J, V | |
| Timisoara - Giarmata - Alios | ||
| Ora Plecare | Circula | |
| 07:30 | L, M, Mi, J, V, S | |
| 13:00 | L, M, Mi, J, V, S, D | |
| 16:00 | L, M, Mi, J, V, S | |
| 18:00 | L, M, Mi, J, V | |
| 19:30 | L, M, Mi, J, V, S, D | |
| Timisoara - Deva - Sibiu | ||
| Ora Plecare | Circula | |
| 06:45 | L, M, Mi, J, V, S, D | |
| Timisoara - Drobeta Turnu Severin - Craiova | ||
| Ora Plecare | Circula | |
| 09:30 | L, M, Mi, J, V, S, D | |
| Timisoara - Remetea Mare - Bazosu Nou | ||
| Ora Plecare | Circula | |
| 04:55 | L, M, Mi, J, V | |
| 05:40 | L, M, Mi, J, V, S | |
| 05:55 | L, M, Mi, J, V, S | |
| 11:45 | L, M, Mi, J, V | |
| 13:15 | L, M, Mi, J, V | |
| 14:30 | L, M, Mi, J, V, S | |
| 16:45 | L, M, Mi, J, V, S | |
| 19:45 | L, M, Mi, J, V | |
| 22:30 | L, M, Mi, J, V | |
| Timisoara - Remetea Mare - Ianova | ||
| Ora Plecare | Circula | |
| 07:05 | L, M, Mi, J, V | |
| 14:15 | L, M, Mi, J, V | |
| 16:05 | L, M, Mi, J, V, S | |
| 20:00 | L, M, Mi, J, V | |
| Timisoara - Recas - Bazosu Vechi | ||
| Ora Plecare | Circula | |
| 07:10 | L, M, Mi, J, V, S | |
| 16:15 | L, M, Mi, J, V | |
| 18:35 | L, M, Mi, J, V | |
| |
||
| Timisoara - Racovita - Lugoj | ||
| Ora Plecare | Circula | |
| 16:30 | L, M, Mi, J, V, S, D | |
| Timisoara - Sacosu Turcesc - Lieblieng | ||
| Ora Plecare | Circula | |
| 07:00 | L, M, Mi, J, V, S | |
| 12:15 | L, M, Mi, J, V, S | |
| 15:00 | L, M, Mi, J, V | |
| 16:00 | L, M, Mi, J, V, S | |
| 18:00 | L, M, Mi, J, V | |
| 19:15 | L, M, Mi, J, V, D | |
| Timisoara - Jebel - Lieblieng | ||
| Ora Plecare | Circula | |
| 06:40 | L, M, Mi, J, V, S | |
| 06:40 | D | |
| 08:00 | L, M, Mi, J, V | |
| 12:40 | L, M, Mi, J, V, S | |
| 13:40 | D | |
| 15:20 | L, M, Mi, J, V | |
| 16:30 | L, M, Mi, J, V, S | |
| 18:10 | L, M, Mi, J, V | |
| 19:40 | D | |
| 20:30 | L, M, Mi, J, V | |
| 23:15 | L, M, Mi, J, V | |
| Timisoara - Ciacova | ||
| Ora Plecare | Circula | |
| 07:00 | L, M, Mi, J, V | |
| 15:55 | L, M, Mi, J, V, S | |
| 18:45 | L, M, Mi, J, V | |
| Timisoara - Jebel - Voiteg - Gataia | ||
| Ora Plecare | Circula | |
| 06:40 | L, M, Mi, J, V | |
| 16:20 | L, M, Mi, J, V, S | |
| 18:50 | D | |
| 19:10 | L, M, Mi, J, V | |
| Timisoara - Voiteg - Gataia - Bocsa - Resita | ||
| Ora Plecare | Circula | |
| 11:30 | L, M, Mi, J, V, S, D | |
| 15:15 | L, M, Mi, J, V, S | |
| Timisoara - Moravita - Oravita | ||
| Ora Plecare | Circula | |
| 19:30 | L, M, Mi, J, V, S | |
| Timisoara - Moldova Noua | ||
| Ora Plecare | Circula | |
| 08:30 | L, M, Mi, J, V, S, D | |
| Timisoara - Moldova Noua - Socol | ||
| Ora Plecare | Circula | |
| 12:30 | L, M, Mi, J, V | |
| Timisoara - Peciul nou - Graniceri | ||
| Ora Plecare | Circula | |
| 16:30 | L, M, Mi, J, V | |
| Timisoara - Dinias - Sanmartinu Sarbesc | ||
| Ora Plecare | Circula | |
| 14:30 | S | |
| 17:00 | L, M, Mi, J, V | |
| Timisoara - Sanmihaiu German | ||
| Ora Plecare | Circula | |
| 05:20 | L, M, Mi, J, V | |
| 06:45 | L, M, Mi, J, V | |
| 07:25 | D | |
| 11:30 | L, M, Mi, J, V, S | |
| 12:20 | D | |
| 14:00 | L, M, Mi, J, V, S | |
| 15:30 | D | |
| 16:00 | L, M, Mi, J, V, S | |
| 18:00 | L, M, Mi, J, V, S | |
| 18:00 | D | |
| 20:00 | L, M, Mi, J, V, S | |
| 20:00 | D | |
| 23:00 | L, M, Mi, J, V | |
| Timisoara - Cenei - Rauti | ||
| Ora Plecare | Circula | |
| 12:20 | L, M, Mi, J, V, S | |
| 16:00 | L, M, Mi, J, V | |
| 19:45 | L, M, Mi, J, V | |
| Timisoara - Cenei - Uivar - Sanmartinul Maghiar | ||
| Ora Plecare | Circula | |
| 07:25 | L, M, Mi, J, V, S | |
| 14:00 | L, M, Mi, J, V, S | |
| 16:30 | L, M, Mi, J, V, S | |
| Timisoara - Bobda - Cenei - Uivar - Ionel | ||
| Ora Plecare | Circula | |
| 06:25 | L, M, Mi, J, V, S | |
| 14:00 | D | |
| 15:00 | L, M, Mi, J, V, S | |
| 18:00 | L, M, Mi, J, V, S, D | |
| |
||
| Timisoara - Sacalaz - Beregsau Mare - Beregsau Mic | ||
| Ora Plecare | Circula | |
| 06:10 | L, M, Mi, J, V | |
| 07:00 | S | |
| 07:20 | L, M, Mi, J, V | |
| 11:30 | L, M, Mi, J, V | |
| 12:30 | L, M, Mi, J, V | |
| 14:00 | S | |
| 14:30 | L, M, Mi, J, V | |
| 14:30 | L, M, Mi, J, V | |
| 16:00 | S | |
| 16:30 | L, M, Mi, J, V | |
| 16:30 | L, M, Mi, J, V | |
| 18:35 | L, M, Mi, J, V | |
| 20:30 | L, M, Mi, J, V | |
| 22:50 | L, M, Mi, J, V | |
| Timisoara - Carpinis - Iecea Mare | ||
| Ora Plecare | Circula | |
| 07:15 | L, M, Mi, J, V, S | |
| 12:00 | L, M, Mi, J, V, S | |
| 16:00 | L, M, Mi, J, V, S | |
| 18:30 | D | |
| 19:00 | L, M, Mi, J, V, S | |
| Timisoara - Sannicolau Mare - Beba Veche | ||
| Ora Plecare | Circula | |
| 14:15 | L, M, Mi, J, V, S | |
| 19:00 | L, M, Mi, J, V, S | |
| Timisoara - Biled - Sannicolau Mare - Cenad | ||
| Ora Plecare | Circula | |
| 16:30 | L, M, Mi, J, V | |
| Timisoara - Hodoni | ||
| Ora Plecare | Circula | |
| 19:20 | L, M, Mi, J, V | |
| Timisoara - Hodoni - Satchinez | ||
| Ora Plecare | Circula | |
| 07:35 | L, M, Mi, J, V, S | |
| 12:15 | L, M, Mi, J, V, S | |
| 15:15 | L, M, Mi, J, V, S | |
| 16:30 | L, M, Mi, J, V | |
| Timisoara - Varias - Sannicolau Mare | ||
| Ora Plecare | Circula | |
| 15:30 | L, M, Mi, J, V, S | |
| Timisoara - Moravita - Oravita - Moldova Noua | ||
| Ora Plecare | Circula | |
| 15:30 |
L, M, Mi, J, V, S, D | |
| Timisoara - Oravita - Moldova Veche - Berzasca | ||
| Ora Plecare | Circula | |
| 14:30 | L, M, Mi, J, V, S | |
| Baia Mare - Oradea - Arad - Timisoara | ||
| Ora Plecare | Circula | |
| 13:20 | L, M, Mi, J, V, S, D | |
| Abrud - Campeni - Albac - Beius - Arad - Timisoara | ||
| Ora Plecare | Circula | |
| 07:15 | L, M, Mi, J, V, S, D | |
| Cornesti - Timisoara | ||
| Ora Plecare | Circula | |
| 05:40 | L, M, Mi, J, V | |
| Cerneteaz - Timisoara | ||
| Ora Plecare | Circula | |
| 05:15 | L, M, Mi, J, V | |
| 06:45 | L, M, Mi, J, V | |
| Giarmata-cimitir - Cerneteaz - Timisoara | ||
| Ora Plecare | Circula | |
| 04:50 | L, M, Mi, J, V | |
| 05:50 | L, M, Mi, J, V, S | |
| 06:50 | L, M, Mi, J, V | |
| 08:45 | L, M, Mi, J, V, S | |
| 12:30 | L, M, Mi, J, V, S | |
| 15:30 | L, M, Mi, J, V, S | |
| 18:30 | L, M, Mi, J, V | |
| 21:00 | L, M, Mi, J, V, S | |
| Alios - Giarmata - Timisoara | ||
| Ora Plecare | Circula | |
| 05:15 | L, M, Mi, J, V, S, D | |
| 06:10 | L, M, Mi, J, V, S | |
| 09:00 | L, M, Mi, J, V, S | |
| 14:30 | L, M, Mi, J, V, S | |
| 17:30 | L, M, Mi, J, V, S, D | |
| Sibiu-atg. Gara - Deva - Timisoara | ||
| Ora Plecare | Circula | |
| 14:30 | L, M, Mi, J, V, S, D | |
| Craiova - Drobeta Turnu Severin - Timisoara | ||
| Ora Plecare | Circula | |
| 11:30 | L, M, Mi, J, V, S, D | |
| Bazosu Nou - Remetea Mare - Timisoara | ||
| Ora Plecare | Circula | |
| 04:40 | L, M, Mi, J, V | |
| 06:40 | L, M, Mi, J, V, S | |
| 12:45 | L, M, Mi, J, V | |
| 15:30 | L, M, Mi, J, V | |
| 17:30 | L, M, Mi, J, V, S | |
| 20:30 | L, M, Mi, J, V | |
| |
||
| |
||
| |
||
| Ianova - Remetea Mare - Timisoara | ||
| Ora Plecare | Circula | |
| 06:00 | L, M, Mi, J, V | |
| 08:00 | L, M, J, V | |
| 15:10 | L, M, Mi, J, V | |
| 17:00 | L, M, Mi, J, V, S | |
| Bazosu Vechi - Recas - Timisoara | ||
| Ora Plecare | Circula | |
| 05:30 | L, M, Mi, J, V | |
| 08:15 | L, M, Mi, J, V, S | |
| 14:20 | L, M, Mi, J, V | |
| 17:20 | L, M, Mi, J, V | |
| Lugoj - Racovita - Timisoara | ||
| Ora Plecare | Circula | |
| 06:00 | L, M, Mi, J, V, S, D | |
| Lieblieng - Sacosu Turcesc - Timisoara | ||
| Ora Plecare | Circula | |
| 05:15 | L, M, Mi, J, V, S | |
| 06:15 | L, M, Mi, J, V, D | |
| 08:00 | L, M, Mi, J, V, S | |
| 13:45 | L, M, Mi, J, V, S | |
| 16:30 | L, M, Mi, J, V | |
| 17:30 | L, M, Mi, J, V | |
| Lieblieng-moara - Jebel - Timisoara | ||
| Ora Plecare | Circula | |
| 05:30 | L, M, Mi, J, V | |
| 06:10 | L, M, Mi, J, V | |
| 07:30 | D | |
| 08:00 | L, M, Mi, J, V, S | |
| 08:00 | D | |
| 11:15 | L, M, Mi, J, V | |
| 14:00 | L, M, Mi, J, V, S | |
| 17:00 | L, M, Mi, J, V | |
| 18:30 | L, M, Mi, J, V, S | |
| 18:30 | D | |
| 21:40 | L, M, Mi, J, V | |
| Ciacova - Timisoara | ||
| Ora Plecare | Circula | |
| 05:30 | L, M, J, V | |
| 08:00 | L, M, Mi, J, V | |
| 17:10 | L, M, Mi, J, V, S | |
| Gataia - Voiteg - Jebel - Timisoara | ||
| Ora Plecare | Circula | |
| 05:10 | L, M, Mi, J, V, D | |
| 14:30 | L, M, Mi, J, V | |
| 17:40 | L, M, Mi, J, V, S | |
| |
||
| Resita - Bocsa - Gataia - Voiteg - Timisoara | ||
| Ora Plecare | Circula | |
| 07:00 | L, M, Mi, J, V, S | |
| 16:00 | L, M, Mi, J, V, S, D | |
| Oravita - Moravita - Timisoara | ||
| Ora Plecare | Circula | |
| 11:00 | L, M, Mi, J, V, S | |
| Moldova Noua - Timisoara | ||
| Ora Plecare | Circula | |
| 13:50 | L, M, Mi, J, V, S, D | |
| Socol - Moldova Noua - Timisoara | ||
| Ora Plecare | Circula | |
| 02:50 | L, M, Mi, J, V | |
| Graniceri - Peciul nou - Timisoara | ||
| Ora Plecare | Circula | |
| 05:30 | L, M, Mi, J, V | |
| Sanmartinu Sarbesc - Dinias - Timisoara | ||
| Ora Plecare | Circula | |
| 05:15 | L, M, Mi, J, V, S | |
| |
||
| Sanmihaiu German - Timisoara | ||
| Ora Plecare | Circula | |
| 04:50 | L, M, Mi, J, V | |
| 05:50 | L, M, Mi, J, V | |
| 06:00 | D | |
| 07:20 | L, M, Mi, J, V | |
| 08:10 | D | |
| 12:35 | L, M, Mi, J, V, S | |
| 13:15 | D | |
| 14:35 | L, M, Mi, J, V, S | |
| 16:35 | L, M, Mi, J, V, S | |
| 16:50 | D | |
| 18:35 | L, M, Mi, J, V, S | |
| 18:35 | D | |
| 20:45 | L, M, Mi, J, V | |
| Rauti - Cenei - Timisoara | ||
| Ora Plecare | Circula | |
| 06:00 | L, M, Mi, J, V | |
| 13:00 | L, M, Mi, J, V, S | |
| 16:40 | L, M, Mi, J, V | |
| Sanmartinul Maghiar - Uivar - Cenei - Timisoara | ||
| Ora Plecare | Circula | |
| 05:05 | L, M, Mi, J, V, S | |
| 08:40 | L, M, Mi, J, V, S | |
| 14:50 | L, M, Mi, J, V, S | |
| Ionel - Uivar - Cenei - Bobda - Timisoara | ||
| Ora Plecare | Circula | |
| 05:15 | L, M, Mi, J, V, S | |
| 06:30 | L, M, Mi, J, V, S | |
| 06:35 | L, M, Mi, J, V, S | |
| 15:25 | L, M, Mi, J, V, S | |
| 16:00 | D | |
| Beregsau Mic - Beregsau Mare - Sacalaz - Timisoara | ||
| Ora Plecare | Circula | |
| 05:15 | L, M, Mi, J, V | |
| 05:30 | S | |
| 06:30 | L, M, Mi, J, V | |
| 06:35 | L, M, Mi, J, V | |
| 08:30 | S | |
| 08:45 | L, M, Mi, J, V | |
| 12:30 | L, M, Mi, J, V | |
| 13:30 | L, M, Mi, J, V | |
| 15:00 | S | |
| 15:10 | L, M, Mi, J, V | |
| 15:30 | L, M, Mi, J, V | |
| 17:45 | L, M, Mi, J, V | |
| 19:30 | L, M, Mi, J, V | |
| 20:50 | L, M, Mi, J, V | |
| Iecea Mare - Carpinis - Timisoara | ||
| Ora Plecare | Circula | |
| 05:30 | L, M, Mi, J, V, S, D | |
| 06:30 | L, M, Mi, V | |
| 08:30 | L, M, Mi, J, V, S | |
| 13:45 | L, M, Mi, J, V, S | |
| 17:00 | D | |
| Beba Veche - Sannicolau Mare - Timisoara | ||
| Ora Plecare | Circula | |
| 05:30 | L, M, Mi, J, V, S | |
| 16:30 | L, M, Mi, J, V, S | |
| Cenad - Sannicolau Mare - Biled - Timisoara | ||
| Ora Plecare | Circula | |
| 06:00 | L, M, Mi, J, V | |
| Hodoni - Timisoara | ||
| Ora Plecare | Circula | |
| 05:20 | L, M, Mi, J, V | |
| Satchinez - Hodoni - Timisoara | ||
| Ora Plecare | Circula | |
| 06:30 | L, M, Mi, J, V, S | |
| 08:40 | L, M, Mi, J, V, S | |
| 13:40 | L, M, Mi, J, V, S | |
| 17:45 | L, M, Mi, J, V | |
| Sannicolau Mare - Varias - Timisoara | ||
| Ora Plecare | Circula | |
| 05:30 | L, M, Mi, J, V, S | |
| Moldova Noua - Oravita - Moravita - Timisoara | ||
| Ora Plecare | Circula | |
| 04:00 |
L, M, Mi, J, V, S, D | |
| Berzasca - Moldova Veche - Oravita - Timisoara | ||
| Ora Plecare | Circula | |
| 04:20 | L, M, Mi, J, V, S | |
Informatii preluate de pe www.auto-tim.ro
* Informatiile prezentate au un caracter pur orientativ. Nu ne asumam raspunderea pentru pagubele sau circumstantele produse prin utilizarea acestor informatii.
Program actualizat in 11.03.2010