Informatii actualizate in martie 2010.
| LINIA | |
ZILE LUCRATOARE | ZILE NELUCRATOARE | ||||||
| 6.00 - 8.00 | 8.00 - 12.30 | 12.30 - 17.00 | 17.00 - 20.30 | 20.30 - 22.30 | 8.00 - 15.00 | 15.00 - 20.00 | 20.00 - 22.30 | ||
| 11 | Statii traseu | C.P.Solventul - Str.Gelu - Str.Pop de Basesti - Gara Timisoara Nord - Str.Jiul - P-ta Regina Maria - P-ta Timisoara 700 - P-ta Marasti - Bastion - Pol. Jud. Timis - P-ta Badea Cartan - Str.Samuil Micu - Str.Renasterii - P-ta Gen.V.Economu - Strandul Tineretului - P-ta Gen.V.Economu - Str.Renasterii - Str.Samuil Micu - P-ta Badea Cartan - Pol. Jud. Timis - Str.A. Popovici - Str.Oituz - P-ta Timisoara 700 - P-ta Regina Maria - Str.Jiul - Gara Timisoara Nord - Str.Pop de Basesti - Str.Gelu - C.P.Solventul. | |||||||
| Intervale orare | 4 - 11 min | 10 - 13 min | 5 - 13 min | 10 - 13 min | 15 - 17 min | 13 - 17 min | 13 - 17 min | 17 - 21 min | |
| Timp/Tura | 60 - (75) min | 58 min | |||||||
| 14 | Statii traseu | Str.Gh.Baritiu - Str.G.Pop de Basesti - Gara Timisoara Nord - Str.Jiul - P-ta Regina Maria - P-ta Timisoara 700 - P-ta Marasti - C.C. Iulius Mall - Cimitirul Eroilor - Str.Div. 9 Cavalerie - Str.Pomiculturii - Str.Sf.Ap.Petru si Pavel - Str.I.Ionescu de la Brad - Str.Sf.Ap.Petru si Pavel - Str.Pomiculturii - Str.Div. 9 Cavalerie - Cimitirul Eroilor - P-ta Consiliul Europei - P-ta Timisoara 700 - P-ta Regina Maria - Str.Jiul - Gara Timisoara Nord - Str.G.Pop de Basesti - Str.Gh.Baritiu. | |||||||
| Intervale orare | 4 - 11 min | 10 - 13 min | 5 - 13 min | 10 - 13 min | 17 - 20 min | 10 - 14 min | 10 - 14 min | 15 - 19 min | |
| Timp/Tura | 52 - (65) min | 50 min | |||||||
| 15 | Statii traseu | Str.T.Grozavescu - Complex Studentesc - Str.Cluj - Calea Martirilor - Str.Martir Ioan Stanciu - Str.Maresal Constantin Prezan - Str.Maresal Constantin Prezan ( bucla Versului) - Str.Maresal C-tin Prezan - Str.Martir Ioan Stanciu - Calea Martirilor - Str.Cluj - Complex Studentesc - Str.T.Grozavescu. | |||||||
| Intervale orare | 5 - 8 min | 12 - 14 min | 6 - 14 min | 12 - 14 min | 16 - 19 min | 10 - 12 min | 15 - 17 | 15 - 17 min | |
| Timp/Tura | 33(36) min | 30 min | |||||||
| 16 | Statii traseu | Grozavescu - Complex Studentesc - Cluj - Spitalul Judetean - B-dul Sudului - Cvartalul Sudului - Maresal C-tin Prezan - Cvartalul Sudului - Spitalul Judetean - Cluj - Complex Studentesc - Grozavescu | |||||||
| Intervale orare | 5 - 8 min | 12 - 14 min | 6 - 14 min | 12 - 14 min | 16 - 19 min | 10 - 12 min | 15 - 17 min | 15 - 17 min | |
| Timp/Tura | 33(36) min | 30 min | |||||||
| 17 | Statii traseu | H. Baader - Politia Jud. Timis - A.Popovici - Popa Sapca - P-ta Consiliul Europei - Remus Radulet - Liege - U.T.T. - Institutul Agronomic - U.T.T. - Liege - Dacia Service -P-ta Consiliul Europei - P-ta Marasti - Bastion - Politia Jud. Timis - H. Baader | |||||||
| Intervale orare | 4 - 11 min | 10 - 13 min | 5 - 13 min | 10 - 13 min | 15 - 17 min | 13 - 17 min | 13 - 17 min | 17 - 21 min | |
| Timp/Tura | 46 (59) min | 46 (59) min | |||||||
| 18 | Statii traseu | Gh.Baritiu - G.Pop de Basesti - Gara Timisoara Nord - Jiul - P-ta Regina Maria - P-ta Timisoara 700 - P-ta Marasti - P-ta Consiliul Europei - Remus Radulet - Liege - Torontalului (Liege) - Torontalului (Cetatii) -P-ta Consiliul Europei - P-ta Timisoara 700 - P-ta Regina Maria - Jiul - Gara Timisoara Nord - G.Pop de Basesti - Gh.Baritiu | |||||||
| Intervale orare | 6 - 14 min | 14 - 17 min | 7 - 17 min | 14 - 17 min | 15 - 18 min | 15 - 18 min | 15 - 18 min | 15 - 18 min | |
| Timp/Tura | 46 (59) min | 46 min | |||||||
| 19 | Statii traseu | Str.Maresal Constantin Prezan (bucla Versului) - Str.Maresal Constantin Prezan - Str.Martir Ioan Stanciu - Calea Martirilor - Str.Cluj - Complex Studentesc - Universitate -Pod.Mitropolit Andrei Saguna - Bv. I.C. Bratianu - Bv..Mihai Eminescu - Complex Studentesc - Str.Cluj - Calea Martirilor - Str.Martir Ioan Stanciu - Str.Maresal Constantin Prezan - Str.Maresal Constantin Prezan (bucla Versului). | |||||||
| Intervale orare | 5 - 8 min | 12 - 14 min | 6 - 14 min | 12 - 14 min | 16 - 19 min | 10 - 12 min | 15 - 17 min | 15 - 30 min | |
| Timp/Tura | 33(36) min | 30 min | |||||||
Informatii preluate de pe http://www.ratt.ro/
* Informatiile prezentate au un caracter pur orientativ. Nu ne asumam raspunderea pentru pagubele sau circumstantele produse prin utilizarea acestor informatii.