MERSUL TRENURILOR DE CALATORI valabil din 01.01.2010
| Rang Tren | Numar Tren | PLECARI | Linia | Ruta | Obs. | |
| Pana la | Ora | |||||
| P | 2613 | ARAD | 00.15 | 7 | ||
| P | 14489 | CRUCENI | 03.00 | 5R | OP | |
| P | 9570 | CARANSEBES | 03.47 | 9 | ||
| P | 14291 | CENAD | 04.01 | 4R | OP | |
| P | 2232 | RADNA | 04.30 | 1L | ||
| P | 2601 | ARAD | 04.33 | 8 | ||
| A | 1692 | BUCURESTI NORD | 05.05 | 2 | ROSIORI | |
| A | 1812-1 | SIBIU | 05.09 | 1 | BUZIAS | 7;14 |
| R | 360-1 | BEOGRAD | 05.45 | 7 | ||
| P | 3113 | ORADEA | 05.25 | 6 | ||
| P | 14103 | ARAD | 05.42 | 8 | OP | |
| R | 732-1 | CLUJ NAPOCA | 05.50 | 1 | ||
| A | 14014 | BUCURESTI NORD | 06.00 | 5 | ROSIORI | OP |
| P | 14137 | LOVRIN | 06.02 | 2R | OP | |
| P | 14293 | LOVRIN | 06.10 | 3R | OP | |
| P | 9587 | JIMBOLIA | 06.18 | 1R | ||
| A | 1834-1 | IASI | 06.23 | 4 | ARAD | |
| IC | 592 | BUCURESTI NORD | 06.30 | 2 | ROSIORI | |
| P | 9661 | STAMORA MORAVITA | 06.39 | 4R | ||
| IC | 78-1 | BUDAPESTA | 06.54 | 2 | ||
| P | 9614-1 | LUGOJ | 07.03 | 2 | ||
| P | 2234 | RADNA | 07.28 | 1L | ||
| A | 1945 | ORADEA | 07.30 | 5 | ||
| P | 14161 | NERAU | 07.36 | 4R | OP | |
| P | 9572 | CARANSEBES | 07.36 | 9 | ||
| P | 14491 | CRUCENI | 07.42 | 5R | OP | |
| P | 14295 | CENAD | 07.43 | 2R | OP | |
| P | 14451 | RESITA NORD | 07.55 | 3 | OP | |
| P | 9589 | JIMBOLIA | 08.00 | 6R | ||
| A | 1624-1 | SIBIU | 08.11 | 2 | BUZIAS-ILIA | |
| P | 2603 | ARAD | 08.16 | 8 | ||
| P | 14493 | CRUCENI | 12.00 | 5R | OP | |
| A | 1947 | ORADEA | 12.50 | 1 | 6 | |
| P | 9196 | DROBETA TR. SEVERIN | 12.59 | 6 | ||
| P | 9616-1 | LUGOJ | 13.01 | 4R | ||
| P | 2605 | ARAD | 13.05 | 8 | ||
| P | 14455 | RESITA NORD | 13.15 | 3 | OP | |
| P | 9591 | JIMBOLIA | 13.28 | 4 | ||
| P | 14163 | NERAU | 13.37 | 2R | OP | |
| R | 694 | BUCURESTI NORD | 13.45 | 5 | ROSIORI | |
| P | 2024-1 | TARGU JIU | 13.47 | 1Pb | 15 | |
| A | 14012-1 | BRASOV | 13.52 | 8 | BUZIAS-ILIA | OP |
| P | 14297 | CENAD | 14.02 | 6R | OP | |
| P | 9593 | JIMBOLIA | 14.16 | 5R | ||
| P | 9192 | DROBETA TR. SEVERIN | 14.18 | 7 | 6 | |
| P | 9663 | STAMORA MORAVITA | 14.30 | 4R | ||
| P | 2236 | RADNA | 14.32 | 1L | ||
| A | 1766-1 | IASI | 15.00 | 4 | ARADU NOU | 12 |
| A | 1814-1 | SIBIU | 15.50 | 5 | BUZIAS-ILIA | 6 |
| P | 14461 | RESITA NORD | 15.55 | 3 | OP | |
| IC | 594 | BUCURESTI NORD | 16.00 | 2 | ROSIORI | |
| P | 2607 | ARAD | 16.01 | 6 | ||
| P | 9595 | JIMBOLIA | 16.05 | 4 | ||
| P | 9574 | CARANSEBES | 16.06 | 7 | ||
| P | 9618-1 | LUGOJ | 16.08 | 6R | ||
| A | 1743 | BAIA MARE | 16.10 | 5 | ||
| P | 2238 | RADNA | 16.10 | 1L | ||
| P | 14167 | NERAU | 16.15 | 3R | OP | |
| P | 9665 | STAMORA MORAVITA | 16.17 | 2R | ||
| P | 14299 | CENAD | 16.20 | 1R | OP | |
| P | 14495 | CRUCENI | 16.25 | 5R | OP | |
| P | 14105 | ARAD | 16.25 | 9 | OP | |
| IC | 74-1 | BUDAPESTA | 16.54 | 1 | ||
| A | 1761-2 | RESITA SUD | 16.56 | 5 | RECAS | |
| A | 1838-1 | IASI | 17.38 | 2 | BUZIAS-ILIA | |
| P | 2609 | ARAD | 17.41 | 8 | ||
| R | 992 | MANGALIA | 18.26 | 6 | ROSIORI | 13 |
| P | 9667 | STAMORA MORAVITA | 19.15 | 2R | ||
| P | 9620-1 | LUGOJ | 19.24 | 1Pb | ||
| P | 9576 | CARANSEBES | 19.26 | 7 | ||
| P | 14169 | NERAU | 19.27 | 4R | OP | |
| P | 9597 | JIMBOLIA | 19.30 | 4 | ||
| P | 14463 | RESITA NORD | 19.32 | 3 | OP | |
| P | 14301 | SANNICOLAU MARE | 19.38 | 3R | OP | |
| P | 2611 | ARAD | 19.42 | 8 | ||
| P | 2240 | RADNA | 19.48 | 1 | ||
| A | 1694 | BUCURESTI NORD | 20.05 | 5 | ROSIORI | |
| P | 14497 | CRUCENI | 20.08 | 5R | OP | |
| R | 361-2 | BUCURESTI NORD | 21.15 | 6 | ROSIORI | 16 |
| P | 14469 | GATAIA | 22.04 | 4R | OP | |
| R | 696 | BUCURESTI NORD | 22.40 | 5 | ROSIORI | |
| P | 9578 | CARANSEBES | 22.45 | 8 | ||
| A | 1923 | SIGHETU MARMATIEI | 23.10 | 4 | ARAD | |
| P | 14171 | PERIAM | 23.16 | 4R | OP | |
| P | 9599 | JIMBOLIA | 23.40 | 3R | ||
| LEGENDA | ||
| IC |
Intercity | |
| R | Rapid | |
| A |
Accelerat | |
| P |
Persoanal | |
| OP | Operator Privat | |
ANULAT IN:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 = ZILELE SAPTAMANII
11 Pe dist. ani circula 5/6 si 7/1Targu Jiu - Petros
12 Are vagoane de la (ptr.) Botosani
13 Circula in sezon
14 Are vagoane de la (ptr.) Targu Mures
15 Pe dist. - Petrosani - Targu Jiu circula 5 si 7
16 St Timisoara Nord atas. grupa de loco
Informatii preluate de pe http://www.cfrtm.ro
* Informatiile prezentate au un caracter pur orientativ. Nu ne asumam raspunderea pentru pagubele sau circumstantele produse prin utilizarea acestor informatii.