MERSUL TRENURILOR DE CALATORI valabil din 01.01.2010
| Rang Tren | Numar Tren | SOSIRI | Linia | Ruta | Obs. | |
| De la | Ora | |||||
| P | 2614 | ARAD | 01.31 | 8 | ||
| A | 1693 | BUCURESTI NORD | 04.21 | 5 | ROSIORI | |
| P | 14102 | ARAD | 05.22 | 8 | OP | |
| R | 360-1 | BUCURESTI NORD | 05.23 | 7 | ROSIORI | |
| P | 14292 | SANNICOLAU MARE | 05.31 | 2R | OP | |
| P | 2231 | RADNA | 05.32 | 1L | ||
| P | 14160 | NERAU | 05.35 | 3R | OP | |
| A | 1924 | SIGHETU MARMATIEI | 05.39 | 6 | ARAD | |
| P | 14440 | RESITA NORD | 05.40 | 3 | OP | |
| P | 2602 | ARAD | 05.51 | 9 | ||
| P | 9586 | JIMBOLIA | 06.00 | 1R | ||
| P | 14490 | CRUCENI | 06.04 | 2R | OP | |
| P | 9571 | CARANSEBES | 06.14 | 8 | ||
| P | 9611-2 | LUGOJ | 06.36 | 6 | ||
| P | 14162 | LOVRIN | 06.38 | 4R | OP | |
| P | 2233 | REMETEA MICA | 06.57 | 2 | ||
| P | 9588 | JIMBOLIA | 06.59 | 6R | ||
| P | 9662 | STAMORA MORAVITA | 07.02 | 5 | ||
| P | 9193 | DROBETA TR. SEVERIN | 07.02 | 9 | 7 | |
| P | 14294 | CENAD | 07.05 | 2R | OP | |
| R | 695 | BUCURESTI NORD | 07.25 | 6 | ROSIORI | |
| P | 2023-2 | TARGU JIU | 07.27 | 1 | ARAD | 11 |
| A | 1765-2 | IASI | 07.42 | 7 | ARADU NOU | 12 |
| A | 1744 | BAIA MARE | 07.50 | 4 | ARAD | |
| A | 1762-1 | RESITA SUD | 08.10 | 5 | RECAS | |
| P | 2604 | ARAD | 09.08 | 8 | ||
| R | 991 | MANGALIA | 09.25 | 2 | ROSIORI | 13 |
| A | 1946 | ORADEA | 09.25 | 6 | 7 | |
| P | 2235 | RADNA | 09.33 | 1L | ||
| P | 9613-2 | LUGOJ | 09.39 | 3 | ||
| P | 14296 | CENAD | 09.42 | 1R | OP | |
| P | 9664 | STAMORA MORAVITA | 09.45 | 5R | ||
| P | 9573 | CARANSEBES | 09.52 | 7 | ||
| A | 1811-2 | SIBIU | 09.53 | 5 | ILIA-BUZIAS | 7 |
| P | 14164 | NERAU | 09.54 | 9 | OP | |
| P | 9590 | JIMBOLIA | 09.59 | 4 | ||
| P | 14448 | RESITA NORD | 10.13 | 3R | OP | |
| P | 14488 | CRUCENI | 10.57 | 5R | OP | |
| A | 1837-2 | IASI | 12.19 | 2 | ILIA-BUZIAS | |
| A | 14011-2 | BRASOV | 12.51 | 5 | ILIA-BUZIAS | OP |
| IC | 75-2 | BUDAPESTA | 13.03 | 2 | ||
| P | 9592 | JIMBOLIA | 13.25 | 5R | ||
| P | 9615-2 | LUGOJ | 13.48 | 9 | ||
| P | 14298 | CENAD | 13.54 | 3 | OP | |
| P | 14166 | NERAU | 14.21 | 1 | OP | |
| P | 14450 | RESITA NORD | 14.24 | 1R | OP | |
| P | 2606 | ARAD | 14.44 | 8 | ||
| IC | 591 | BUCURESTI NORD | 14.51 | 2 | ROSIORI | |
| P | 14104 | ARAD | 15.11 | 9 | OP | |
| P | 14492 | CRUCENI | 15.23 | 5R | OP | |
| P | 2237 | RADNA | 15.29 | 1L | ||
| P | 9594 | JIMBOLIA | 15.29 | 4 | ||
| P | 2608 | ARAD | 15.46 | 7 | ||
| P | 9575 | CARANSEBES | 15.46 | 6 | ||
| P | 2610 | ARAD | 17.50 | 8 | ||
| P | 9617-2 | LUGOJ | 18.00 | 1R | ||
| P | 9666 | STAMORA MORAVITA | 18.09 | 2R | ||
| P | 9596 | JIMBOLIA | 18.14 | 4 | ||
| P | 9553 | ORSOVA | 18.20 | 7 | ||
| P | 14170 | PERIAM | 18.49 | 3 | OP | |
| P | 14458 | RESITA NORD | 18.55 | 4R | OP | |
| P | 2612 | ARAD | 19.01 | 9 | ||
| P | 2239 | RADNA | 19.21 | 1 | ||
| P | 14300 | CENAD | 19.25 | 3R | OP | |
| P | 14496 | CRUCENI | 19.49 | 5R | OP | |
| A | 1691 | BUCURESTI NORD | 19.25 | 2 | ROSIORI | |
| A | 1948 | ORADEA | 20.14 | 6 | ARAD | |
| P | 3116 | ORADEA | 20.25 | 5 | ||
| P | 9598 | JIMBOLIA | 20.47 | 3R | ||
| R | 361-2 | BEOGRAD | 20.57 | 6 | ||
| IC | 79-2 | BUDAPESTA | 21.03 | 7 | ||
| R | 693 | BUCURESTI NORD | 21.13 | 2 | ROSIORI | |
| A | 1833-2 | IASI | 21.45 | 7 | ARAD | |
| P | 9577 | CARANSEBES | 21.48 | 8 | ||
| P | 14462 | GATAIA | 21.50 | 4R | OP | |
| P | 2241 | RADNA | 21.55 | 1L | ||
| P | 9668 | STAMORA MORAVITA | 22.29 | 6R | ||
| A | 1623-2 | SIBIU | 22.39 | 2 | ILIA-BUZIAS | |
| P | 14302 | CENAD | 22.43 | 4R | OP | |
| R | 733-2 | CLUJ NAPOCA | 22.47 | 2 | ||
| P | 14494 | CRUCENI | 23.11 | 5R | OP | |
| P | 9195 | DROBETA TR. SEVERIN | 23.46 | 7 | ||
| A | 14013 | BUCURESTI NORD | 23.53 | 5 | ORSOVA | OP |
| A | 1813-2 | SIBIU | 23.56 | 6 | ILIA-BUZIAS | 6; 14 |
| IC | 593 | BUCURESTI NORD | 23.59 | 2 | ROSIORI | |
| LEGENDA | ||
| IC |
Intercity | |
| R | Rapid | |
| A |
Accelerat | |
| P |
Persoanal | |
| OP | Operator Privat | |
ANULAT IN:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 = ZILELE SAPTAMANII
11 Pe dist. ani circula 5/6 si 7/1Targu Jiu - Petros
12 Are vagoane de la (ptr.) Botosani
13 Circula in sezon
14 Are vagoane de la (ptr.) Targu Mures
15 Pe dist. - Petrosani - Targu Jiu circula 5 si 7
16 St Timisoara Nord atas. grupa de loco
Informatii preluate de pe http://www.cfrtm.ro
* Informatiile prezentate au un caracter pur orientativ. Nu ne asumam raspunderea pentru pagubele sau circumstantele produse prin utilizarea acestor informatii.