Timisoara

Anunt Diamant Euroinstal - Calea Aradului

Euroinstal Timisoara - boilere, centrale termice, sisteme de incalzire
https://euro-instal.ro

Plic Crina se impune la Campionatul de Table Timisoara

Plic Crina se impune la Campionatul de Table Timisoara

Detalii stire sportiva

Categorie
Stiri Sport
Modificat
acum 1 deceniu si 1 an
Vizualizari
3076

Voteaza & Distribuie

Prezentare stire sportiva

Plic Crina se impune la Campionatul de Table Timisoara

29-30 Septembrie 2012 a fost sfarsitul de saptamana in care impatimitii jocului cu zaruri s-au reintalnit la etapa a III - a din cadrul Campionatului de Table Timisoara.
120 de concurenti s-au intrecut pe parcursul celor 7 runde, dar numai doi dintre ei au reusit sa adune 6 victorii fiecare inaintea rundei finale: Ladar Stefan si Plic Crina, reprezentanta generatiei tinere a comunitatii jucatorilor de table din Timisoara.
Se stia ca cel care va castiga meciul din runda 7 va deveni castigatorul etapei, fapt ce a crescut miza jocului dintre cei doi.
Partida debuteaza cu norocul de partea Crinei, care reuseste sa castige prima linie cu un martz, dar pierde urmatoarea linie tot cu un martz, scorul fiind 2-2.
Crina reuseste sa castige urmatoarea linie, ducand scorul la 3-2, dar Ladar revine in joc si aduce echilibrul in disputa cu linia castigata, egaland la 3.
Reprezentanta generatiei tinere reuseste sa-si impuna jocul si sa castige linia urmatoare pt. 4-3 si la ultimul joc sa se impuna cu un martz, ducand scorul final la 6-3, reusind astfel sa se impuna si sa castige etapa a III - a, a Campionatului de Table Timisoara.
Este de mentionat ca Plic Crina este prima reprezentanta a sexului frumos care reuseste sa castige din 2007 pana in prezent locul 1 in cadrul campionatului de table din Timisoara.
Clasamentul etapei dupa nr. de victorii, liniaveraj si martz-uri a fost urmatorul:
1 Plic Crina 7 16 5
2 Crisan Alin 6 18 8
3 Lighezan Beniamin 6 17 4
4 Ladar Stefan 6 15 6
5 Grozescu Mihai 6 15 5
6 Harabula Gicu 6 15 4
7 Lapadat Mircea 6 10 3
8 Neamtu Cristian 5 17 4
9 Gheorghe Petre 5 16 7
10 Agavriloaei Dumitru 5 14 7
11 Pestisanu Constantin 5 11 5
12 Sur Anton 5 11 5
13 Calin Ionel 5 11 4
14 Ardeleanu Dumitru 5 11 2
15 Kumher Robert 5 10 6
16 Harabula Stelica 5 10 4
17 Bobariu Gheorghe 5 10 2
18 Porodan Aristica 5 7 7
19 Latco Florin 5 7 6
20 Laza Cristian 5 7 6
21 Plavet Florin 5 7 4
22 Marghiloman Adrian 5 7 3
23 Balan Adrian 5 6 4
24 Marusca Teodor 5 4 4
25 Munteanu Viorel 4 14 9
26 Cosma Marius 4 14 3
27 Glont Adrian 4 9 4
28 Balulescu Anghel 4 7 7
29 Catana Mihai 4 7 4
30 Ruptas Nicolae 4 6 6
31 Velniciuc Andreea 4 6 5
32 Pestisanu Daniela 4 6 5
33 Zamfor Dumitru 4 5 4
34 Avramescu Ioan 4 5 3
35 Draghici Ovidiu 4 5 2
36 Ciclovan Adrian 4 4 5
37 Blidar Alin 4 3 4
38 Chifan Sorin 4 3 4
39 Iftinchi Cornel 4 3 3
40 Bubuliga Costica 4 3 2
41 Gheorghiu Constantin 4 2 5
42 Wick Gabriel 4 2 5
43 Roman Pavel 4 1 4
44 Veres Emil 4 0 6
45 Iordache Marin 4 0 5
46 Cotabitiu Mihai 4 0 3
47 Cojocaru Daniel 4 0 3
48 Cosma Ioan 4 0 3
49 Otescu Raul 4 -1 4
50 Lupas Vasile 4 -2 4
51 Juranescu Marius 4 -5 4
52 Poiana Ovidiu Dorin 3 5 2
53 Kis Gheorghe 3 5 1
54 Constantin Ionel 3 3 1
55 Surugiu Adrian 3 2 2
56 Neagu Nicolae 3 1 4
57 Marghiloman Vasilica 3 1 3
58 Badin Gheorghe 3 1 3
59 Sargu Ciprian 3 0 5
60 Petrisor Alin 3 0 1
61 Daianu Ion 3 -1 5
62 Dalea Adrian 3 -2 6
63 Volog Vasile 3 -2 4
64 Cicur Dorin 3 -2 4
65 Constantin Cosmin 3 -2 4
66 Ilie Relu 3 -2 4
67 Ursu Victor 3 -3 2
68 Colarici Martin Claudiu 3 -3 2
69 Dutu Olga 3 -4 2
70 Ursu Bogdan 3 -5 5
71 Ciocan Gabriel 3 -5 5
72 Rotuna Dan 3 -5 5
73 Niculae Cristin 3 -6 5
74 Preda Sorin 3 -6 3
75 Bobes Cosmin 3 -7 2
76 Dorloti Nicolae 3 -8 5
77 Necsa Petre 3 -8 4
78 Toderescu Gabriel 3 -8 2
79 Neagu Gheorghe 3 -8 0
80 Marc Bogdan 2 3 0
81 Certejan Marius 2 1 2
82 Abrudan Gheorghe 2 0 3
83 Gale Daniel Cosmin 2 0 2
84 Zaharie Lucian 2 -1 2
85 Mihalache Gica 2 -2 2
86 Ciorica Ovidiu 2 -3 1
87 Ciobanu Mirela 2 -4 2
88 Cojocaru Ciprian 2 -4 2
89 Crucita Domnica 2 -4 1
90 Balaj Nicolae 2 -5 3
91 Avram Eusebiu 2 -6 3
92 Raica Harald 2 -6 3
93 Tudor Alexandru 2 -6 3
94 Chiriac Vasile 2 -6 2
95 Simu Ion 2 -6 2
96 Bodea Silvia 2 -6 1
97 Zanfir Ovidiu 2 -6 1
98 Harabula Gabriel 2 -7 3
99 Trica Laurentiu 2 -8 2
100 Barbutu Cristian 2 -8 1
101 Schiltz Claudiu 2 -10 2
102 Popi Teodor 2 -14 2
103 Cernescu Mircea 1 -3 2
104 Borosovici Andrei 1 -4 1
105 Marc Ghita 1 -8 1
106 Cicala Lorin 1 -8 0
107 Solomie Vasile 1 -10 4
108 Barbat Octavia 1 -10 2
109 Bachner Eduard Adelin 1 -10 1
110 Paunescu Raul 1 -12 0
111 Iacob Lucian 1 -12 0
112 Ursaciuc Cosmin 1 -13 1
113 Marghiloman Ana Maria 1 -15 3
114 Suharu Flavius 0 -5 0
115 Beselia Ioan 0 -7 0
116 Hutuleac Eugen 0 -8 1
117 Hagima Sorin 0 -8 1
118 Nicolaescu Octavian 0 -12 0
119 Strezariu Adam 0 -14 0
120 Giurgiu Horea 0 -23 0.

Ultima etapa din acest an se va desfasura in 24-25 Noiembrie 2012, cand se va definitiva si podiumul anului.

tags: Campionatul de Table Timisoara 2012

Anunt Diamant Timisoreni.ro - publicitate online

Oferim publicitatea online prin intermediul site-urilor: timisoreni.ro, ​bucuresteni.ro, ​aradeni.ro, ​roportal.ro, ​clujeni.com, ​ghid-constructii.ro etc, medicina-umana.ro si constanteni.ro suport clientului pentru o promovare de calitatea in mediul online.
https://www.timisoreni.ro/site/publicitate/